LEDs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nick (Diskussion | Beiträge) (→WS2811) |
Nick (Diskussion | Beiträge) |
||
| (29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= WS2801 = | = WS2801 = | ||
[[Datei:WS2801.jpg|400px]] | |||
Anschluss: | Anschluss: | ||
1. PWR # 5V | |||
2. CK # Taktleitung | |||
3. SI # Datenleitung | |||
4. GND # Masse | |||
Ansteuerung: | Ansteuerung: SPI | ||
Vorteile: | Vorteile: | ||
* geringere Störanfälligkeit | * geringere Störanfälligkeit | ||
* genaues Timing (seperate CLOCK-Leitung) | * genaues Timing (seperate CLOCK-Leitung) | ||
* | * Kamera tauglich (hohe Frequenz bis 2,5kHz) | ||
* SPI-Ansteuerung | * SPI-Ansteuerung | ||
Nachteile: | Nachteile: | ||
* geringe Pixeldichte (bis max. 32 Pixel/m) | * geringe Pixeldichte (bis max. 32 Pixel/m) | ||
= WS2811 = | = WS2811 = | ||
12V | * 5V jede LED ansteuerbar | ||
* 12V in 3er Packs steuerbar | |||
* 24V in 6er Packs steuerbar | |||
= WS2812 = | = WS2812 = | ||
[[Datei:WS2812.jpg|400px]] | |||
Anschluss: 3 PWR | Anschluss: | ||
1. GND | |||
2. DATA | |||
3. PWR | |||
Ansteuerung: | Ansteuerung: | ||
| Zeile 33: | Zeile 40: | ||
Nachteile: | Nachteile: | ||
* Störanfällig | * Störanfällig | ||
* PWM-Frequenz: 430Hz (nicht | * PWM-Frequenz: 430Hz (nicht Kamera tauglich) | ||
== WS2812B == | |||
= WS2812B = | |||
Verbesserungen gegenüber WS2812: | Verbesserungen gegenüber WS2812: | ||
* Verpolungssicher | * Verpolungssicher | ||
* Höhere Helligkeit | |||
== WS2815 == | |||
* zusätzliche Steuerleitung (Ersatz-/Backup-Datenleitung) | |||
Vorteil: | |||
* höhere Stabilität | |||
** Beschädigung eines einzelnen Pixels keinen Einfluss auf die gesamte Farbanzeige | |||
= SK6812 = | = SK6812 = | ||
Nachfolger WS2812. | Nachfolger WS2812. | ||
Anschluss: 3 PWR | [[Datei:sk6812.jpg|400px]] | ||
Anschluss: | |||
1. GND | |||
2. DATA | |||
3. PWR | |||
Vorteile: | Vorteile: | ||
| Zeile 54: | Zeile 70: | ||
* Mehr Kanäle (RGBW) | * Mehr Kanäle (RGBW) | ||
Nachteile: | Nachteile: | ||
* | * Teuer | ||
= APA 102 = | = APA 102 = | ||
Nachfolger WS2801. | Nachfolger WS2801. | ||
Anschluss: 4 PWR | [[Datei:apa102.jpg|400px]] | ||
Anschluss: | |||
1. GND | |||
2. CLK | |||
3. DATA | |||
4. PWR | |||
Vorteile: | Vorteile: | ||
| Zeile 71: | Zeile 91: | ||
Nachteile: | Nachteile: | ||
* Teuer | * Teuer | ||
= RGB = | |||
Einfache RGB Led. | |||
Anschluss: | |||
1. PWR | |||
2. R | |||
3. G | |||
4. B | |||
5. W (optional) | |||
Vorteile: | |||
* einfach anzusteuern | |||
* günstig | |||
Nachteile: | |||
* nicht programmierbar | |||
Aktuelle Version vom 27. Februar 2024, 07:11 Uhr
WS2801
Anschluss:
1. PWR # 5V 2. CK # Taktleitung 3. SI # Datenleitung 4. GND # Masse
Ansteuerung: SPI
Vorteile:
- geringere Störanfälligkeit
- genaues Timing (seperate CLOCK-Leitung)
- Kamera tauglich (hohe Frequenz bis 2,5kHz)
- SPI-Ansteuerung
Nachteile:
- geringe Pixeldichte (bis max. 32 Pixel/m)
WS2811
- 5V jede LED ansteuerbar
- 12V in 3er Packs steuerbar
- 24V in 6er Packs steuerbar
WS2812
Anschluss:
1. GND 2. DATA 3. PWR
Ansteuerung:
Vorteile:
- hohe Pixeldichte (bis zu 144 Pixel/m)
Nachteile:
- Störanfällig
- PWM-Frequenz: 430Hz (nicht Kamera tauglich)
WS2812B
Verbesserungen gegenüber WS2812:
- Verpolungssicher
- Höhere Helligkeit
WS2815
- zusätzliche Steuerleitung (Ersatz-/Backup-Datenleitung)
Vorteil:
- höhere Stabilität
- Beschädigung eines einzelnen Pixels keinen Einfluss auf die gesamte Farbanzeige
SK6812
Nachfolger WS2812.
Anschluss:
1. GND 2. DATA 3. PWR
Vorteile:
- hohe Pixeldichte
- PWM-Frequnzen bis 1,1kHz
- geringere Störanfälligkeit
- Mehr Kanäle (RGBW)
Nachteile:
- Teuer
APA 102
Nachfolger WS2801.
Anschluss:
1. GND 2. CLK 3. DATA 4. PWR
Vorteile:
- sehr hohe Frequenzen 20kHz
- Zeitlupenaufnahmen geeignet
- Klein direkt in der LED
- Global Brightness-Kanal (Helligkeit aller Farbkanäle gleichmäßig reduzieren)
- SPI Steuerbar
Nachteile:
- Teuer
RGB
Einfache RGB Led.
Anschluss:
1. PWR 2. R 3. G 4. B 5. W (optional)
Vorteile:
- einfach anzusteuern
- günstig
Nachteile:
- nicht programmierbar