LEDs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nick (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ = WS2801 = Vorteile: * geringere Störanfälligkeit * genaues Timing (seperate CLOCK-Leitung) * Kameraaufnahmen tauglich (hohe Frequenz bis 2,5kHz) * SPI-An…“) |
Nick (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= WS2801 = | = WS2801 = | ||
Bild | |||
Anschluss: | |||
Ansteuerung: | |||
Vorteile: | Vorteile: | ||
| Zeile 11: | Zeile 15: | ||
Nachteile: | Nachteile: | ||
* geringe Pixeldichte (bis max. 32 Pixel/m) | * geringe Pixeldichte (bis max. 32 Pixel/m) | ||
= WS2811 = | = WS2811 = | ||
= WS2812 = | |||
Bild | |||
Anschluss: 3 PWR|DATA|GND | |||
Ansteuerung: | |||
Vorteile: | |||
* hohe Pixeldichte (bis zu 144 Pixel/m) | |||
Nachteile: | |||
* Störanfällig | |||
* PWM-Frequenz: 430Hz (nicht für Kameraaufnahmen geeignet) | |||
= WS2812B = | = WS2812B = | ||
Verbesserungen gegenüber WS2812: | |||
* Verpolungssicher | |||
= | |||
= SK6812 = | |||
Nachfolger WS2812. | |||
Bild | |||
Anschluss: 3 PWR|DATA|GND | |||
Vorteile: | |||
* hohe Pixeldichte | |||
* PWM-Frequnzen bis 1,1kHz | |||
* geringere Störanfälligkeit | |||
* Mehr Kanäle (RGBW) | |||
Nachteile: | |||
* ? | |||
= APA 102 = | |||
Nachfolger WS2801. | |||
Anschluss: 4 PWR|CLK|DATA|GND | |||
Vorteile: | |||
* sehr hohe Frequenzen 20kHz | |||
* Zeitlupenaufnahmen geeignet | |||
* Klein direkt in der LED | |||
* Global Brightness-Kanal (Helligkeit aller Farbkanäle gleichmäßig reduzieren) | |||
* SPI Steuerbar | |||
Nachteile: | |||
* Teuer | |||
Version vom 26. April 2021, 11:30 Uhr
WS2801
Bild
Anschluss:
Ansteuerung:
Vorteile:
- geringere Störanfälligkeit
- genaues Timing (seperate CLOCK-Leitung)
- Kameraaufnahmen tauglich (hohe Frequenz bis 2,5kHz)
- SPI-Ansteuerung
Nachteile:
- geringe Pixeldichte (bis max. 32 Pixel/m)
WS2811
WS2812
Bild
Anschluss: 3 PWR|DATA|GND
Ansteuerung:
Vorteile:
- hohe Pixeldichte (bis zu 144 Pixel/m)
Nachteile:
- Störanfällig
- PWM-Frequenz: 430Hz (nicht für Kameraaufnahmen geeignet)
WS2812B
Verbesserungen gegenüber WS2812:
- Verpolungssicher
SK6812
Nachfolger WS2812. Bild Anschluss: 3 PWR|DATA|GND
Vorteile:
- hohe Pixeldichte
- PWM-Frequnzen bis 1,1kHz
- geringere Störanfälligkeit
- Mehr Kanäle (RGBW)
Nachteile:
- ?
APA 102
Nachfolger WS2801.
Anschluss: 4 PWR|CLK|DATA|GND
Vorteile:
- sehr hohe Frequenzen 20kHz
- Zeitlupenaufnahmen geeignet
- Klein direkt in der LED
- Global Brightness-Kanal (Helligkeit aller Farbkanäle gleichmäßig reduzieren)
- SPI Steuerbar
Nachteile:
- Teuer