Raspberry Pi mount image: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nick (Diskussion | Beiträge) |
Nick (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein Image mit mehreren Partitionen wie beim Rasspberry PI Image muss sektor abhängig gemountet werde. | Ein Image mit mehreren Partitionen wie beim Rasspberry PI Image muss sektor abhängig gemountet werde. | ||
=Image mount Variante 1= | ==Image mount Variante 1== | ||
Image-partionen anzeigen: | Image-partionen anzeigen: | ||
fdisk -l raspian.img | fdisk -l raspian.img | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
mount -v -o offset=62914560 -t ext4 raspian.img /mnt/img/two | mount -v -o offset=62914560 -t ext4 raspian.img /mnt/img/two | ||
=Image mount Variante 2= | ==Image mount Variante 2== | ||
losetup -P /dev/loop0 raspbian.img | losetup -P /dev/loop0 raspbian.img | ||
mount /dev/loop0p2 /mnt | mount /dev/loop0p2 /mnt | ||
mount /dev/loop0p1 /mnt/boot | mount /dev/loop0p1 /mnt/boot | ||
Aktuelle Version vom 26. Mai 2021, 14:00 Uhr
Ein Image mit mehreren Partitionen wie beim Rasspberry PI Image muss sektor abhängig gemountet werde.
Image mount Variante 1
Image-partionen anzeigen:
fdisk -l raspian.img
Ausgabe:
Device Boot Start End Blocks Id System raspian.img1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA) raspian.img2 122880 5785599 2831360 83 Linux
Sektorgröße = 512 bytes
Partition 1: 512 * 8192 = 4194304
Partition 2: 512 * 122880 = 62914560
Patitionen mounten:
mount -v -o offset=4194304 -t vfat raspian.img /mnt/img/one mount -v -o offset=62914560 -t ext4 raspian.img /mnt/img/two
Image mount Variante 2
losetup -P /dev/loop0 raspbian.img mount /dev/loop0p2 /mnt mount /dev/loop0p1 /mnt/boot